Pořadí | Score | Přezdívka | Jméno | Město | Země | Zápis | Počet hadů | |
1 | 1606 | Jara X | Jaroslav Varmuža | javaro@seznam.cz | Ostopovice | Czech Republic | 7.19.2003 14:53:26 | 1 |
2 | 1584 | moji | Kevin Garnett | Ponce | Puerto Rico | 5.30.2003 20:24:53 | 1 | |
3 | 1540 | moji | Kevin Garnett | Ponce | Puerto Rico | 5.20.2003 5:03:45 | 1 | |
4 | 1529 | moji | Kevin Garnett | Ponce | Puerto Rico | 5.16.2003 1:49:46 | 1 | |
5 | 1485 | Jara X | Jaroslav Varmuža | javaro@seznam.cz | Ostopovice | Czech Republic | 7.3.2003 12:25:59 | 1 |
6 | 1463 | yo | 5.6.2003 5:08:06 | 1 | ||||
7 | 1452 | Jara X | Jaroslav Varmuža | javaro@seznam.cz | Ostopovice | Czech Republic | 9.1.2002 18:29:05 | 1 |
8 | 1408 | Jara X | Jaroslav Varmuža | javaro@seznam.cz | Ostopovice | Czech Republic | 8.20.2002 10:17:47 | 1 |
9 | 1408 | SONGOKU | Timm Engelkamp | Timm@Engelkamp.de | Berlin | Germany | 7.1.2001 16:14:36 | 1 |
10 | 1386 | yo | 4.25.2003 19:13:45 | 1 | ||||
11 | 1375 | Jara X | Jaroslav Varmuža | javaro@seznam.cz | Ostopovice | Czech Republic | 7.16.2003 18:04:02 | 1 |
12 | 1364 | Jara X | Jaroslav Varmuža | javaro@seznam.cz | Ostopovice | Czech Republic | 7.1.2003 8:32:21 | 1 |
13 | 1353 | Jara X | Jaroslav Varmuža | javaro@seznam.cz | Ostopovice | Czech Republic | 8.29.2002 11:47:02 | 1 |
14 | 1342 | Jara X | Jaroslav Varmuža | javaro@seznam.cz | Ostopovice | Czech Republic | 7.2.2003 16:22:57 | 1 |
15 | 1342 | SONGOKU | Timm Engelkamp | Timm@Engelkamp.de | Berlin | Germany | 6.17.2001 17:33:00 | 1 |
16 | 1321 | Death | tom pinto | 2.9.2001 20:41:51 | 1 | |||
17 | 1320 | Error | petr cizek | 404@seznam.cz | Kladno | cz | 1.2.2001 1:27:33 | 1 |
18 | 1309 | Jara X | Jaroslav Varmuža | javaro@seznam.cz | Ostopovice | Czech Republic | 8.9.2002 18:11:13 | 1 |
19 | 1287 | Dre | Dale | Nelly69er@hotmail.com | London | England | 11.15.2001 6:43:32 | 1 |
20 | 1287 | Stegi | David | D.Stegi@seznam.cz | Ostrava | 1.2.2002 17:17:37 | 1 |
TOP SCORE 1 - 20 |
TOP SCORE 21 - 40 |
TOP SCORE 41 - 60 |
TOP SCORE 61 - 80 |
TOP SCORE 81 - 100 |